Дизельные генераторы FG Wilson, дизельные электростанции FG Wilson
«FG Wilson» – мировой лидер по производству дизель-генераторных и газопоршневых установок.
Штаб квартира расположена в Англии. Компания основана 2 апреля 1966. С тех пор компания успешно развивается, открываются производства в Англии, Бразилии, США и Китае. В 1999 году компания «FG Wilson» становится дочерним предприятием «Caterpillar».
Продукция «FG Wilson» известна во всем мире благодаря своему качеству и широкому модельному ряду. В России продукцию компании используют «Сбербанк», «Лукойл», «Внешторгбанк», «МТС».
Компания «FG Wilson» считает одной из своих важнейших задач постоянное совершенствование технологий производства и вкладывает значительную часть прибыли в технические исследования, что позволяет поддерживать мировые стандарты качества продукции.
Дизельные генераторы и электростанции «FG Wilson» выпускаются в диапазоне мощностей начиная от 5,5 кВт до 6 500 кВт. В этот ряд входят как компактные генераторы, которые могут использоваться в качестве резервного источника электроэнергии (например, в загородном доме) и заканчивая крупными дизельными электростанциями, которые способны производить электроэнергию для больших промышленных производств.
Помимо этого, один из модельных рядов дизельных генераторов «FG Wilson» имеет температурный диапазон от -60°С до +50°С, а значит может использоваться и в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Сибири, и в жарком климате Туркмении и Узбекистана.
В дизельных генераторах (ДГУ) «FG Wilson», поставляемых нашей компанией, используются дизельные двигатели ведущих мировых фирм-производителей – «Perkins», «Kubota» и «Scania». Во всех передвижных электростанциях применяются электрогенераторы «Leroy Somer» или генераторы «Stamford».
Однофазные или трехфазные дизельные генераторы «FG Wilson» используются в качестве основных или резервных источников электроснабжения коттеджей, аварийных служб города, офисных зданий, торговых комплексов, бизнес-центров, телекоммуникационных компаний, строительных площадок, аэропортов, производственных и нефтегазодобывающих предприятий.
Дизельные генераторы «FG Wilson» отличаются высочайшим качеством и надежностью, простотой в эксплуатации.
| Модель установки | Мощность, кВА/кВт | Модель двигателя | Расход топлива, л/ч | Емкость бака, л | Вес, кг. | Габариты, мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 7.5-2S | 10.0 / 11.0 | Perkins 403D-11G | 2,5 | 45 | - | - |
| P 9.5-2 | 10.0 / 11.0 | Perkins 403D-11G | 2,5 | 45 | - | - |
| P11-4S | 10.0 / 11.0 | Perkins 403D-11G | 3,6 | 45 | - | - |
| P13.5-4 | 12.5 / 13.8 | Perkins 403D-11G | 3,6 | 45 | - | - |
| P14-4S | 13.0 / 14.0 | Perkins 403D-11G | 4,4 | 45 | - | - |
| P16.5-4S | 15.0 / 16.5 | Perkins 403D-11G | 4,9 | 45 | - | - |
| P18-4 | 16,5/13,2 | Perkins 404D-22G1 | 4.4 | 45 | 454 | 1320 x 552 x 1179 |
| P22-4 | 20/16,6 | Perkins 404D-22G | 5.3 | 45 | 467 | 1320 х 552 х 1179 |
| P27P1 | 27/21.6 | Perkins 1103A-33G1 | 6.2 | 145 | 800 | 1770 x 714 x 1368 |
| P27P2 | 27/21.6 | Perkins 1103C-33G2/3 | 6.8 | 144 | 800 | 1770 x 714 x 1368 |
| P30E1 | 30/24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 145 | 800 | 1770 x 714 x 1368 |
| P30E2 | 30/24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 800 | 1770 x 714 x 1368 |
| P30P1 | 30/24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 144 | 810 | 1770 x 714 x 1368 |
| P30P2 | 30/24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 810 | 1770 x 714 x 1368 |
| P33E1 | 33/26.4 | Perkins 1103A-33G1 | 7.6 | 144 | 810 | 1770 x 714 x 1368 |
| P33E2 | 33/26.4 | Perkins 1103C-33G2/3 | 8.2 | 144 | 810 | 1770 x 714 x 1368 |
| P40P2 | 40/32 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 9.3 | 175 | 884 | 2150 x 752 x 1366 |
| P40P3 | 40/32 | Perkins 1103A-33TG1 | 9.4 | 175 | 890 | 2149 x 752 x 1366 |
| P44E2 | 44/35.2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.3 | 175 | 884 | 2150 x 752 x 1366 |
| P44E3 | 44/35.2 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.3 | 175 | 890 | 2149 x 752 x 1366 |
| P45P2 | 45/36 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.6 | 175 | 884 | 2150 x 752 x 1366 |
| P45P3 | 45/36 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.6 | 175 | 910 | 2149 x 752 x 1366 |
| P50E2 | 49.7/39.8 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 11.8 | 175 | 884 | 2150 x 752 x 1366 |
| P50E3 | 50/40 | Perkins 1103A-33TG1 | 11.9 | 175 | 910 | 2149 x 752 x 1366 |
| P50P1 | 50/40 | Perkins 1103A-33TG2 | 11.8 | 175 | 910 | 2149 x 752 x 1366 |
| P50P2 | 50/40 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 11.7 | 175 | 894 | 2150 x 752 x 1366 |
| P55E1 | 55/44 | Perkins 1103A-33TG2 | 13 | 175 | 910 | 2149 x 752 x 1366 |
| P55E2 | 55/44 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 13.3 | 175 | 894 | 2150 x 752 x 1366 |
| P60P2 | 60/48 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 14.3 | 175 | 954 | 2150 x 752 x 1366 |
| P60P3 | 60/48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13.8 | 175 | 960 | 2149 x 752 x 1366 |
| P60P5 | 60/48 | Perkins 1104A-44TG1 | 13.4 | 175 | 1012 | 2149 x 752 x 1366 |
| P65E2 | 65/52 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 16 | 175 | 954 | 2150 x 752 x 1366 |
| P65E3 | 65/52 | Perkins 1103A-33TG2 | 15.1 | 175 | 960 | 2149 x 752 x 1366 |
| P80P1 | 80/64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18 | 175 | 1010 | 2149 x 752 x 1366 |
| P80P2 | 80/64 | Perkins 1104C-44TAG1 | 18.1 | 175 | 1074 | 2149 x 752 x 1366 |
| P88E1 | 88/70.4 | Perkins 1104A-44TG2 | 19.9 | 175 | 1010 | 2149 x 752 x 1366 |
| P88E2 | 88/70.4 | Perkins 1104C-44TAG1 | 19.7 | 175 | 1074 | 2149 x 752 x 1366 |
| P90 | 90/72 | Perkins 1006TG1A | 21.2 | 230 | 1222 | 2481 x 746 x 1435 |
| P100 | 100/80 | Perkins 1006TG2A | 22.8 | 227 | 1240 | 2481 x 746 x 1435 |
| P100E | 100/80 | Perkins 1006TG1A | 23.3 | 230 | 1222 | 2481 x 746 x 1435 |
| P100P2 | 100/80 | Perkins 1104C-44TAG2 | 21.9 | 227 | 1180 | 2370 x 735 x 1381 |
| P110E | 110/88 | Perkins 1006TG2A | 25.4 | 227 | 1240 | 2481 x 746 x 1435 |
| P110E1 | 110/88 | Perkins 1104C-TAG2 | 24.1 | 227 | 1180 | 2370 x 735 x 1381 |
| P110E2 | 110/88 | Perkins 1104C-44TAG2 | 24.1 | 227 | 1180 | 2370 x 735 x 1381 |
| P135 | 135/108 | Perkins 1006TAG | 31.2 | 290 | 1480 | 2675 x 900 x 1460 |
| P135P2 | 135/108 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 30.7 | 279 | 1532 | 2701 x 900 x 1545 |
| P150E | 150/120 | Perkins 1006TAG | 34.1 | 290 | 1480 | 2675 x 900 x 1460 |
| P150E2 | 150/120 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 33.2 | 279 | 1532 | 2701 x 900 x 1545 |
| P150P1 | 150/120 | Perkins 1006TAG2 | 31.2 | 300 | 1535 | 2675 x 900 x 1460 |
| P150P2 | 150/120 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 32.5 | 279 | 1453 | 2701 x 900 x 1545 |
| P165E1 | 165/132 | Perkins 1006TAG2 | 33.5 | 300 | 1535 | 2675 x 900 x 1460 |
| P165E2 | 165/132 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 34.9 | 279 | 1453 | 2701 x 900 x 1545 |
| P200E2 | 200/160 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 43.9 | 279 | 1688 | 2817 x 900 x 1637 |
| P200H | 200/160 | Perkins 1306-E87TA300 | 42.7 | 350 | 2043 | 2953 x 1003 x 1717 |
| P200H2 | 200/160 | Perkins 1306C-E87TAG4 | 49.4 | 350 | 2052 | 2960 х 1003 х 1718 |
| P220HE | 220/176 | Perkins 1306-E87TA300 | 47 | 350 | 2043 | 2953 x 1003 x 1717 |
| P230H | 230/184 | Perkins 1306-E87TA300 | 48.5 | 350 | 2107 | 2953 x 1003 x 1717 |
| P230H2 | 230/184 | Perkins 1306C-E87TAG4 | 56,3 | 350 | 2137 | 2960 х 1003 х 1718 |
| P250H | 250/200 | Perkins 1306-E87TA330 | 53.1 | 350 | 2252 | 2953 x 1003 x 1717 |
| P250H2 | 250/200 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 58.9 | 350 | 2252 | 2960 x 1003 x 1718 |
| P250HE | 250/200 | Perkins 1306-E87TA300 | 53.3 | 350 | 2107 | 2953 x 1003 x 1717 |
| P250HE2 | 250/200 | Perkins 1306C-E87TAG4 | 61,2 | 350 | 2137 | 2960 х 1003 х 1718 |
| P275HE | 275/220 | Perkins 1306-E87TA330 | 56.3 | 350 | 2252 | 2953 x 1003 x 1717 |
| P350P5 | 350/280 | Perkins 2206A-E13TAG2/5 | 71,4 | 867 | 2715 | 3500 x 1110 x 2158 |
| P400E5 | 400/320 | Perkins 2206A-E13TAG2/5 | 79.1 | 867 | 2715 | 3500 x 1110 x 2158 |
| P400P5 | 400/320 | Perkins 2206A-E13TAG3/6 | 81,6 | 867 | 2860 | 3500 x 1110 x 2158 |
| P450E5 | 450/360 | Perkins 2206A-E13TAG3/6 | 90,1 | 867 | 2860 | 3500 x 1110 x 2158 |
| P450P2 | 450/360 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 96.6 | 928 | 3831 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P450P3 | 450/360 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 88.8 | 928 | 3831 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P500E2 | 500/400 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 107.3 | 928 | 3831 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P500E3 | 500/400 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 98.6 | 928 | 3831 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P500P2 | 500/400 | Perkins 2506С-E15TAG2 | 102.4 | 928 | 3958 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P500P3 | 500/400 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 97.2 | 928 | 3958 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P550E2 | 550/440 | Perkins 2506С-E15TAG2 | 111.8 | 928 | 3958 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P550E3 | 550/440 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 106.8 | 928 | 3958 | 3700 x 1100 x 2143 |
| P550P5 | 550/440 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 106 | 1350 | 4734 | 4111 x 1536 x 2098 |
| P600P5 | 600/480 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 118.4 | 1000 | 4787 | 4111 x 1536 x 2246 |
| P605E5 | 605/484 | Perkins 2806A-E18TAG1 | 110.8 | 1000 | 4725 | 4111 x 1536 x 2098 |
| P635E1 | 635/508 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 124 | 1350 | 4797 | 4111 x 1536 x 2098 |
| P635E5 | 635/508 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 124 | 1350 | 4797 | 4111 x 1536 x 2098 |
| P635P5 | 635/508 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 125.6 | 1000 | 4870 | 4111 x 1536 x 2246 |
| P660E5 | 660/528 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 131.1 | 1000 | 4787 | 4111 x 1536 x 2246 |
| P700E5 | 700/560 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 140 | 1000 | 4870 | 4111 x 1536 x 2246 |
| P730P1 | 730/584 | Perkins 4006TAG2A | 155 | 1495 | 6170 | 4283 x 1912 x 2286 |
| P800E1 | 800/640 | Perkins 4006TAG2A | 170 | 1495 | 6170 | 4283 x 1912 x 2286 |
| P800P1 | 800/640 | Perkins 4006TAG3A | 163 | 1495 | 6370 | 4280 x 1912 x 2286 |
| P900E1 | 900/720 | Perkins 4006TAG3A | 183.5 | 1495 | 6370 | 4280 x 1912 x 2286 |
| P800E1 | 800/640 | Perkins 4006TAG2A | 170 | 1495 | 6170 | 4283 x 1912 x 2286 |
| P800P1 | 800/640 | Perkins 4006TAG3A | 163 | 1495 | 6370 | 4280 x 1912 x 2286 |
| P900E1 | 900/720 | Perkins 4006TAG3A | 183.5 | 1495 | 6370 | 4280 x 1912 x 2286 |
| P910P1 | 910/728 | Perkins 4008TAG1A | 195 | нет | 7378 | 4790 x 2036 x 2235 |
| P1000E1 | 1000/800 | Perkins 4008TAG1A | 218 | нет | 7378 | 4790 x 2036 x 2235 |
| P1000P1 | 1000/800 | Perkins 4008TAG2A | 215 | нет | 7568 | 4790 x 2036 x 2235 |
| P1100E1 | 1100/880 | Perkins 4008TAG2A | 242 | нет | 7568 | 4790 x 2036 x 2235 |
| P1250P3 | 1250/1000 | Perkins 4012-46TWG2A | 257.1 | нет | 9255 | 4820 x 1895 x 2424 |
| P1350P1 | 1350/1080 | Perkins 4012-46TWG3A | 278.3 | нет | 9511 | 4888 х 1895 х 2469 |
| P1375E3 | 1375/1100 | Perkins 4012-46TWG2A | 283.8 | нет | 9255 | 4820 x 1895 x 2424 |
| P1500E1 | 1500/1200 | Perkins 4012-46TWG3A | 312.2 | нет | 9511 | 4888 х 1895 х 2469 |
| P1500P3 | 1500/1200 | Perkins 4012TAG2A | 307 | нет | 10434 | 5294 x 2040 x 2308 |
| P1650E3 | 1650/1320 | Perkins 4012TAG2A | 343 | нет | 10434 | 5294 x 2040 x 2308 |
| P1700P1 | 1700/1360 | Perkins 4016TWG2 | 354 | нет | 14700 | 5815 x 2070 x 2630 |
| P1750 | 1750/1400 | Perkins 4016TAG | 339 | нет | 15630 | 5927 x 2300 x 3010 |
| P1825 | 1825/1460 | Perkins 4016TAG1A | 371 | нет | 15700 | 6011 x 2300 x 3010 |
| P1875E | 1875/1500 | Perkins 4016TWG2 | 392 | нет | 14700 | 5815 x 2070 x 2630 |
| P1875E1 | 1875/1500 | Perkins 4012-46TAG3A | 391 | нет | 11115 | 5215 x 2205 x 2490 |
| P1925E | 1925/1540 | Perkins 4016TAG | 376 | нет | 15630 | 5927 x 2300 x 3010 |
| P2000 | 2000/1600 | Perkins 4016TAG2A | 424 | нет | 15700 | 6011 x 2300 x 3010 |
| P2000E | 2000/1600 | Perkins 4016TAG1A | 408 | нет | 15700 | 6011 x 2300 x 3010 |
| P2200E | 2200/1760 | Perkins 4016TAG2A | 474 | нет | 15700 | 6011 x 2300 x 3010 |

