Дизельные электростанции Cummins
Компания «Cummins Inc» является одним из крупнейших концернов, занимающихся проектированием и изготовлением дизельных электростанций. «Cummins» также занимается производством дизельных двигателей. Продукция концерна «Cummins» пользуется успехом как у промышленных потребителей, так и у рядовых покупателей - компания постоянно совершенствует качество продукции, внедряя новые разработки и при этом не теряет свой высокий уровень.
Самый распространенный тип продукции, выпускаемый корпорацией - это дизельные электростанции «Cummins», мощность которых может составлять от 8 до 2 500 кВт. Все электростанции и дизель-генераторы выполняются в самой разной модификации - например, они могут быть в специальном кожухе, открытые, в обычном контейнере или миниконтейнере на шасси.
В нашей стране дизельные электростанции «Cummins» пользуются заслуженной популярностью - в частности, их активно используют многие промышленные предприятия, а также социальные объекты. Основное назначение ДГУ «Cummins» - это резервный источник электроэнергии, и в этом качестве их часто устанавливают в офисных или торговых зданиях, банках, газопроводах, социальных учреждениях (например, больницах) - одним словом там, где перерывы в электроснабжении недопустимы. Также современные и удобные дизель-электростанции «Cummins» снабжены системами утилизации тепла, и именно поэтому постоянно используют в районах, где отсутствуют центральные электрические сети, и где наличие дизельных электростанций позволяет обеспечивать не только стабильное поступление электроэнергии, но и экономию дизельного топлива.
Дизельные электростанции «Cummins» отличает высокая надежность, долговечность эксплуатации и неприхотливость к внешним условиям - все это сделало их популярными в такой ответственной области промышленности, как нефтедобывающая индустрия - дизель-электростанции часто используют в качестве приводов бурового оборудования.
Кроме того, к несомненным достоинствам дизель-электростанций «Cummins» нужно отнести небольшой расход топлива, повышенную износостойкость, а также, что немаловажно - двигатели полностью соответствуют всем экологическим стандартам.
Дизель-электростанции «Cummins» оснащены уникальной системой подачи топлива, не имеющей аналогов, что позволяет им работать на российском топливе долгие годы, и при этом ресурс эксплуатации не уменьшится.
Можно без преувеличения сказать, что ДГУ «Cummins» являются превосходными образчиками продукции высокого качества по умеренным ценам. Дизельные электростанции «Cummins» - это дешевая электроэнергия без сбоев. Таким образом, если вы ищете резервный источник электроэнергии и хотите максимально уменьшить издержки производства - то дизельные электростанции «Cummins» - ваш выбор!
Комплектующие изделия производятся на дочерних предприятиях «Cummins» с торговыми марками: «Fleetguard», «Nelson», «Holset» и др.
ДГУ «Cummins» прочно зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые системы, выдерживающие даже тяжелые окружающие условия. Двигатели, входящие в состав дизельных электростанций «Cummins», являются экологичными и представляют существенную экономию при эксплуатации. Также важное отличие «Cummins» от других зарубежных компаний, производящих двигатели – это подтверждение гарантии на свои установки при применении российских моторных масел соответствующих характеристик.
| Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива при 100% нагрузке |
Бак | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| открытое исполнение | в кожухе | ||||||
| постоянная | резервная | размеры (ДхШхВ) | размеры (ДхШхВ) | ||||
| кВт(кВа) | кВт(кВа) | л. | л. | мм | мм | ||
| C80D5 | 4BTA3.9G1 (Cummins) | 58 кВт (72 кВА) | 64 кВт (80 кВА) | 17 | 112 | 1950 х 1046 х 1211 | 2280 x 1084 x 1478 |
| C11D5 | X1.3G2 (Cummins) | 8 кВт (10 кВА) | 8,8 кВт (11 кВА) | 3,3 | 75 | - | 1460 х 850 х 1130 |
| C15D5 | D1703-BG (Kubota) | 10,4 кВт (13 кВА) | 12 кВт (15 кВА) | 6,2 | 88 | 1300 х 730 х 1130 | 1454 х 769 х 1417 |
| C22D5 | 4В3.3G1 (Cummins) | 16 кВт (20 кВА) | 17,6 кВт (22 кВА) | 9,4 | 144 | 1753 х 930 х 1256 | 2124 х 990 х 1575 |
| C33D5 | 4В3.3G1 (Cummins) | 24 кВт (30 кВА) | 26,4 кВт (33 кВА) | 9,4 | 144 | 1753 х 930 х 1256 | 2124 х 990 х 1575 |
| C38D5 | 4В3.3G1 (Cummins) | 28 кВт (35 кВА) | 30,4 кВт (38 кВА) | 9,4 | 144 | 1753 х 930 х 1256 | 2124 х 990 х 1575 |
| C55D5 | 4BT3.3G2 (Cummins) | 40 кВт (44 кВА) | 50 кВт (55 кВА) | 12,9 | 144 | 1753 х 930 х 1256 | 2124 x 990 x 1575 |
| C70D5 | 4BT3.9G4 (Cummins) | 50 кВт (63 кВА) | 56 кВт (70 кВА) | 16 | 112 | 1950 х 1046 х 1211 | 2280 x 1084 x 1478 |
| C110D5 | 4ISBeG1 (Cummins) | 80 кВт (100 кВА) | 88 кВт (110 кВА) | 25 | 112 | 1977 х 1046 х 1293 | 2343 x 1084 x 1478 |
| C150D5e | QSB7G5 (Cummins) | 109 кВт (136 кВА) | 120 кВт (150 кВА) | 34 | 470 | 2404 x 1110 x 1653 | 3980 x 1110 x 2062 |
| C175D5e | QSB7G5 (Cummins) | 126 кВт (140 кВА) | 158 кВт (175 кВА) | 44 | 470 | 2656 x 1110 x 1653 | 3980 x 1110 x 2062 |
| C200D5 | 6CTAA8.3G1 (Cummins) | 146 кВт (182 кВА) | 160 кВт (200 кВА) | 45 | 340 | 2686 х 1300 х 1547 | 3581 x 1360 x 2170 |
| C220D5 | 6CTAA8.3G1 (Cummins) | 160 кВт (200 кВА) | 176 кВт (220 кВА) | 50 | 340 | 2686 х 1300 х 1547 | 3581 x 1360 x 2170 |
| C250D5 | 6CTAA8.3G2 (Cummins) | 182 кВт (227 кВА) | 200 кВт (250 кВА) | 57 | 350 | 2686 х 1300 х 1547 | 3581 x 1360 x 2170 |
| C275D5 | QSL 9G5 (Cummins) | 200 кВт (250 кВА) | 220 кВт (275 кВА) | 65 | 691 | 3135 х 1100 х 1928 | 4248 x 1360 x 2216 |
| C300D5 | QSL 9G5 (Cummins) | 220 кВт (275 кВА) | 240 кВт (300 кВА) | 72 | 691 | 3135 х 1100 х 1928 | 4248 x 1360 x 2216 |
| C330D5 | QSL 9G5 (Cummins) | 240 кВт (300 кВА) | 260 кВт (330 кВА) | 72 | 691 | 3135 х 1100 х 1928 | 4248 x 1360 x 2216 |
| C350D5 | NT855G6 (Cummins) | 256 кВт (320 кВА) | 280 кВт (350 кВА) | 76 | 750 | 3549 х 1100 х 2129 | 5110 х 1563 х 2447 |
| C400D5 | NTA855G4 (Cummins) | 288 кВт (360 кВА) | 320 кВт (400 кВА) | 84 | 750 | 3549 х 1100 х 2129 | 5110 х 1563 х 2447 |
| C440D5 | NTA855G7 (Cummins) | 320 кВт (400 кВА) | 352 кВт (440 кВА) | 98 | 900 | 3549 х 1100 х 2159 | 5110 х 1563 х 2447 |
| C500D5 | QSX15G8 (Cummins) | 360 кВт (450 кВА) | 400 кВт (500 кВА) | 103 | 900 | 3376 х 1500 х 2064 | 5110 x 1563 x 2447 |
| C550D5 | QSX15G8 (Cummins) | 400 кВт (500 кВА) | 440 кВт (550 кВА) | 123 | 900 | 3376 х 1500 х 2064 | 5110 x 1563 x 2447 |
| 565 DFGB | VTA28G5 (Cummins) | 512 кВт (640 кВА) | 565 кВт (706 кВА) | 154 | - | 3875 х 1423 х 1942 | - |
| C825D5 | QSK-23G3 (Cummins) | 600 кВт (750 кВА) | 660 кВт (825 кВА) | 148 | - | 4486 х 1879 х 1942 | - |
| C900D5 | QSK23G3 (Cummins) | 656кВт (820 кВА) | 720 кВт (900 кВА) | 168 | - | 4486 х 1879 х 1942 | - |
| 800 DFHD | QST30G4(Cummins) | 800 кВт (1000 кВА) | 888 кВт (1110 кВА) | 224 | - | 4660 х 1640 х 2632 | - |
| C825D5e | КТА38G7 (Cummins) | 600 кВт (750 кВА) | 660 кВт (825 кВА) | 162 | - | 3900 х 1430 х1942 | - |
| C1000D5E | КТА50G7 (Cummins) | 800 кВт (1000 кВА) | 880 кВт (1100 кВА) | 293 | - | 5327 х 2033 х 2241 | - |
| 832 DFJC | KTA38G3 (Cummins) | 748 кВт (936 кВА) | 832 кВт (1040 кВА) | 215 | - | 4375 х 1785 х 2540 | - |
| C1100D5E | КТА50G7 (Cummins) | 800 кВт (1000 кВА) | 880 кВт (1100 кВА) | 293 | - | 5327 х 2033 х 2241 | - |
| C1400D5 | КТА50G3 (Cummins) | 1000 кВт (1250 кВА) | 1120 кВт (1400 кВА) | 282 | - | 5105 х 2000 х 2238 | - |
| C1675D5 | КТА50G8 (Cummins) | 1120 кВт (1400 кВА) | 1340 кВт (1675 кВА) | 345 | - | 5866 х 2033 х 2640 | - |
| C1675D5A | КТА50GS8 (Cummins) | 1200 кВт (1500 кВА) | 1340 кВт (1675 кВА) | 345 | - | 5866 х 2033 х 2640 | - |
| C1760D5E | QSK60GS3 (Cummins) | 1280 кВт (1600 кВА) | 1408 кВт (1760 кВА) | 406 | - | 6175 х 2286 х 2537 | - |
| C2000D5 | QSK60G3 (Cummins) | 1500 кВт (1875 кВА) | 1650 кВт (2063 кВА) | 393 | - | 6175 х 2286 х 2537 | - |
| C2250D5 | QSK60G4(Cummins) | 1600 кВт (2000 кВА) | 1800 кВт (2250 кВА) | 442 | - | 6175 х 2286 х 2537 | - |
| C2200D5E | QSK60GS3(Cummins) | 1600 кВт (2000 кВА) | 1760 кВт (2200 кВА) | 345 | - | 6175 х 2286 х 2537 | - |
| C2500D5A | QSK60G8(Cummins) | 1800 кВт (2250 кВА) | 2000 кВт (2500 кВА) | 500 | - | 6175 х 2494 х 3116 | - |
| C44D5e | 4В3.3G3 (Cummins) | 32 кВт (40 кВА) | 44 кВт (35 кВА) | 10,8 | 144 | 1753 х 930 х 1256 | 2244 x 969 x 1575 |
| C8D5 | X1.3-G2 (Cummins ) | 6 кВт (7,5 кВА) | 6,6 кВт (8,3 кВА) | 2,86 | 100 | - | 1460 x 850 x 1040 |
| C17D5 | Cummins X2.5-G2 (Индия) | 12 кВт (15 кВА) | 13 кВт (16,5 кВА) | 3,83 | 150 | 1670 x 930 x 1250 | 2090 x 930 x 1450 |
| C28D5 | X2.5-G2 Cummins (Индия) | 20 кВт (25 кВА) | 22 кВт (28 кВА) | 6,5 | 150 | 1670 x 930 x 1250 | 2090 x 930 x 1450 |
| ES43D5 | S3.8G4 (Cummins) | 32 кВт (40 кВА) | 35 кВт (43 кВА) | 10 | 100 | 1800 x 730 x 1220 | 2300 x 1100 x 1650 |
| C700D5 | VTA28-G5 (Cummins) | 512 кВт (640 кВА) | 565 кВт (706 кВА) | 154 | - | 4047х1608х1942 | - |
| ES55D5 | S3.8G6 (Cummins) | 40 кВт (50 кВА) | 44 кВт (55 кВА) | - | 100 | 1800х730 х1215 | 2300х1100х1650 |
