Дизельные электростанции Compagnia Tecnica Motori

Европейский производитель дизельных электростанций «Compagnia Tecnica Motori» является одним из лидеров по производству оборудования мощностью до 2 500 кВА, обеспечивая потребителей Европы низкошумными, высокопроизводительными и компактными электростанциями. Приоритетным производственным направлением компании «CTM» в течение полувека является продажа и выпуск ДЭС под брендом «CTM» на основе дизельных двигателей «Volvo Penta», «Mitsubishi», «MTU», «John Deere» и «Perkins».

Штаб квартира «CTM» расположена вблизи Милана, там же функционирует завод «Cesano Boscone» по проектированию и производству дизель-электростанций «CTM» повышенной мощности. Отдельное направление - реализация индивидуальных проектов – станций «CTM» в кожухе мощностью до 1 МВт с шестицилиндровыми двигателями «Mitsubishi».

Емкость топливного бака – от 400 до 900 л, хорошие показатели стабильности напряжения и емкость аккумулятора в диапазоне от 400 до 800 А/час позволяют потребителям продукции «CTM» выбрать оптимальное сочетание требуемых параметров генерирующего оборудования. Кроме того, продукцию «CTM» отличает простота обслуживания и легкость в перевозке.

Второй завод «Easy Power» также находится под Миланом – на предприятии «CTM» производит маломощные дизельные генераторы с двигателями «Perkins», «John Deere», «Volvo». Станции выпускаются как в открытом исполнении, так и в специальных шумопоглощающих кожухах в соответствии с последним нормативами Евросоюза (2000/14/EC). Генерирующее оборудование «CTM» мощностью до 250 кВА комплектуется встроенными баками емкостью 140 и 240 л.

Модель Двигатель Мощность Расход Бак Габаритные размеры
постоянная резервная открытое исполнение (ДхШхВ) в кожухе (ДхШхВ)
кВт кВа кВт кВа мм мм
SP.9 403С-11G Perkins 7,2 9 7,92 9,9 - 140(опция) 1420х905х1114 1860х910х1600
SP.14 403С-15G Perkins 10,6 13,25 11,66 14,575 - 140(опция) 1420x920x1250 1860х910х1600
SP.21 404С-22G Perkins 16,8 21 18,48 23,1 - 140(опция) 1420x920x1260 1860х910х1600
SP.30 1103А-33G Perkins 24 30 26,4 33 - 140(опция) 1460х920х1375 2260х1040х1790
SJD.30 3029DF128 JOHN DEERE 24 30 26,4 33 - 140(опция) 1450х920х1335 1860х910х1600
SJD.40 4039DF008 JOHN DEERE 32 40 35,2 44 - 140(опция) 1677x920x1364 2260x1040x1790
SP.41 1103А-33ТG1 Perkins 32,8 41 36,08 45,1 - 140(опция) 1600х905х1400 2260х1040х1790
SP.65 1103А-33ТG2 Perkins 48 60 52,8 66 - 140(опция) 1750х905х1375 2260х1040х1790
SJD.60 4039TF008 JOHN DEERE 48 60 52,8 66 - 140(опция) 1811x905x1398 2260x1040x1790
SP.80 1104С-44ТG2 Perkins 64 80 70,4 88 - 140(опция) 1885х915х1375 2260х1040х1790
SJD.80 4045TF258 JOHN DEERE 64 80 70,4 88 - 140(опция) 1917x905x1500 2560x1040x1805
SP.105 1104C-44ТAG2 Perkins 80 100 88 110 - 140(опция) 1925x940x1396 2560x1040x1805
SJD.100 4045HF158 JOHN DEERE 80 100 88 110 - 140(опция) 2010x9405x1621 2560x1040x1805
V.100 TAD 531 GE Volvo Penta 80 100 88 110 16 240 2200х1000х1500 3500х1110х1950
SJD.120 6068TF258 JOHN DEERE 96 120 105,6 132 - 140(опция) 2126x950x1556 3060x1140x2170
SP.130 1006 ТAG Perkins 105,6 132 116,16 145,2 - 240(опция) 2364x1116x1655 3060x1140x2170
SP.155 1006 ТAG2 Perkins 120 150 132 165 - 240(опция) 2364x1116x1655 3060x1140x2170
SJD.151 6068HF258 JOHN DEERE 128 160 140,8 176 - 240(опция) 2379x1116x1782 3060x1140x2170
SJD.180 6068HF258 JOHN DEERE 144 180 158,4 198 - 240(опция) 2429x1116x1782 3060x1140x2170
SP.210 1306C-E87 ТAG3 Perkins 160 200 176 220 - 240(опция) 2543x1116x1950 3060x1140x2170
SJD.200 6081HF001 JOHN DEERE 160 200 176 220 - 240(опция) 2650x1110x2000 3060x1140x2170
SP.230 1306C-E87 ТAG4 Perkins 182,4 228 200,64 250,8 - 240(опция) 2600x1116x1950 3060x1140x2170
SP.245 1306C-E87 ТAG6 Perkins 200 250 220 275 - 240(опция) 2600x1116x1950 3060x1140x2170
SJD.250 6081HF001 JOHN DEERE 200 250 220 275 - 240(опция) 2700x1110x2000 3060x1140x2170
V.250 TAD 734 GE Volvo Penta 200 250 220 275 37,5 240 2800х1000х1700 4250х1250х2300
SJD.251 6081HF001 JOHN DEERE 204 255 224,4 280,5 - 240(опция) 2700x1110x2000 3230x1140x2170
V.275 TAD 940 GE Volvo Penta 222 277,5 244,2 305,25 42 500 2800х1100х1800 4500х1500х2500
V.325 TAD941GE Volvo Penta 260 325 286 357,5 50 400 2800x1000x1700 4250x1250x2300
V.350 TAD 1240 GE Volvo Penta 280 350 308 385 49,77 400 3000х1100х1900 4500х1500х2300
V.400 TAD1242GE Volvo Penta 327 408,75 359,7 449,625 62 600 3300x1100x1900 5000x1500x2500
V.460 TAD1640GE Volvo Penta 368 460 404,8 506 70 600 3500х1160х2150 4700х1650х2300
V.500 TAD1641GE Volvo Penta 400 500 440 550 75 600 3500x1160x2150 4700x1650x2300
V.570 TAD1642GE Volvo Penta 456 570 501,6 627 85 600 3500x1200x2200 5200x1650x2500
М.580 S6R PTA MITSUBISHI 464 580 510,4 638 93 600 3800х1450х2200 5700х1800х2600
V.630 TWD 1643 GE (VOLVO) 504 630 554,4 693 92 980 6000 х 2400 х 2400 -
М.675 S6R2 PTA MITSUBISHI 540 675 594 742,5 107 900 3800х1450х2200 5700х1800х2600
М.770 S12A2 PTA MITSUBISHI 616 770 677,6 847 128 900 4000х1650х2200 5700х1800х2600
М.1030 S12Н PTA MITSUBISHI 824 1030 906,4 1133 168 900 4300x2000x2400 5700х2200х2600
М.1260 S12R PTA MITSUBISHI 1024 1280 1126,4 1408 201 - 4500x2000x2350 -
М.1400 S12R PTA2 MITSUBISHI 1120 1400 1232 1540 215 - 4500x2000x2350 -
М.1730 S16R PTA MITSUBISHI 1384 1730 1522,4 1903 262 - 5300x2000x2600 -
М.1900 S16R PTA2 MITSUBISHI 1520 1900 1672 2090 307 - 5500х2000х2600 -
М.2000 S16R PTAA2 MITSUBISHI 1600 2000 1760 2200 317 - 6000х2150х2800 -
МT.2500 20V4000G23 MTU 2040 2550 2244 2805 - 1500 6500х2000х2750 -

ПРОДАЖА

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АРЕНДА

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ